Canal de Murcia
Se inicia en el km. 55,5 del canal del Segura (final del trozo 3.°) y discurre con dirección Sur hasta los depósitos de regulación de Murcia (Espinardo). Destacables en su trazado son el Sifón del Setenil y el Rápido de Murcia. De él se derivan los ramales que abastecen a los municipios de Lorquí, Ceutí, Molina del Segura, Alguazas, Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia.
| Longitud | 15,1 Km |
|---|---|
| Capacidad | 1,0 m³/seg. |
| Pendiente normal | 0,00055 |
| Sección tipo | 1,152 m² |
| Clase de sección | Ovoide |
| Túneles | 1,7 Km |
| Acueductos | 0,9 Km |
| Rápidos | 0,15 Km |
| Sifones | 0,3 Km |
| Año de terminación | 1956 |
