Órganos de gobierno
Artículo 4º del Real Decreto 2724/1976 de 30 de Octubre
"La Mancomunidad de los Canales del Taibilla estará regida por:
a) El Delegado del Gobierno
b) El Consejo de Administración
c) El Director"
DELEGADO DEL GOBIERNO
Artículo 7º de la Ley de 27 de Abril de 1946
"... representará oficialmente a la Mancomunidad y le corresponderá en cuanto es de la competencia de aquellos, la tramitación de sus acuerdos y la relación oficial con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, autorizar los gastos aprobados y ordenar los pagos autorizados. Tendrá el derecho de veto suspensivo de los acuerdos del Consejo y Comité, elevándolo a resolución definitiva de dicho Ministerio".
Artículo 22 del Decreto-Ley de 10 de Agosto de 1950
"Será de libre potestad del Gobierno la designación, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de su Delegado en el Consejo de Administración, asumiendo el que así se nombre las funciones de Presidente de dicho Consejo y de su Comité".
Delegados del gobierno desde 1927:
| Nombre | Nombramiento | Cese | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Juan Bautista Aznar y Cabanas | 18/04/1928 | 10/11/1928 | Capitán General de la Base Naval |
| José Rivera Álvarez de Canero | 24/11/1928 | 21/10/1930 | Capitán General de la Base Naval |
| Antonio Magaz y Pers (Marqués de Magaz) | 09/11/1930 | 22/04/1931 | Capitán General de la Base Naval |
| Ángel Cervera y Jácome | 28/04/1931 | 07/08/1931 | Capitán General de la Base Naval |
| Juan Cervera y Valderrama | 01/09/1931 | 07/03/1936 | Jefe de la Base Naval Principal |
| Jose María Gámez y Fossi | 12/03/1936 | 20/06/1936 | Capitán General de la Base Naval |
| Francisco Márquez y Román | 06/07/1936 | 20/07/1936 | Capitán General de la Base Naval |
| Antonio Ruiz González | 20/07/1936 | 26/01/1937 | Capitán General de la Base Naval |
| Carlos Bernal García | 24/01/1939 | 04/03/1939 | Capitán General de la Base Naval |
| Francisco Moreno Fernández | 14/04/1939 | 01/08/1939 | Jefe del Dep. Marítimo de Cartagena |
| Ramón Agacino Armas | 01/08/1939 | 08/03/1940 | Comandante General del Arsenal/Jefe del Dep. Marítimo de Cartagena |
| Rafael Estrada Arnaiz | 25/05/1940 | 13/08/1941 | Jefe del Dep. Marítimo de Cartagena |
| Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes | 01/09/1941 | 12/05/1962 | Jefe del Dep. Marítimo de Cartagena |
| Luciano de la Calzada y Rodríguez | 01/06/1962 | 12/01/1974 | Delegado del Gobierno de la CHS |
| José Yusti Pita | 09/03/1974 | 01/09/1978 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó | 16/09/1978 | 30/04/1982 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Manuel Manso Quijano | 12/05/1982 | 02/03/1983 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Ángel Liberal Lucini | 15/03/1983 | 29/02/1984 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Miguel Morado Aguirre | 15/03/1984 | 03/04/1987 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Eduardo Vila Corpas | 22/04/1987 | 24/11/1988 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Jaime de Inclán y Giraldo | 26/12/1988 | 19/01/1990 | Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Pedro Regalado Aznar | 02/03/1990 | 22/06/1990 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Miguel García de Lomas Ristori | 05/07/1990 | 02/12/1994 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Justino Antón Pérez-Pardo | 14/12/1994 | 28/08/1998 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Adolfo Baturone Santiago | 28/09/1998 | 09/06/2000 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| José Antonio Zea Salgueiro | 17/07/2000 | 08/11/2002 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Luis Roca Ramírez | 08/11/2002 | 19/01/2004 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández | 19/01/2004 | 07/05/2004 | Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo |
| Antonio León Martínez-Campos | RD 1138/2004 de 07/05 | 15/01/2006 | Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias Químicas |
| Isidoro Carrillo de la Orden | RD 40/2006 de 20/01 | RD 495/2010 de 30/04 | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |
| Adolfo Gallardo de Marco | 01/10/2012 | 04/10/2018 | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |
| Francisca Baraza Martínez | 05/10/2018 | 06/01/2024 | Licenciada en Biología |
| Juan Cascales Salinas | 08/01/2024 | - | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidido por el Delegado del Gobierno y constituido por una serie de representantes oficiales de diversos sectores de la Administración del Estado y miembros de su Comité Ejecutivo, y un representante de cada uno de los Ayuntamientos integrados en el organismo y entidades públicas abastecidas. Por delegación del Consejo actúa un Comité Ejecutivo constituido por los representantes oficiales, los Alcaldes de Murcia, Alicante, Cartagena, Lorca y dos de los representantes de los demás Ayuntamientos.
Presidente y Vicepresidente
| Presidente-Delegado del Gobierno | D. Juan Cascales Salinas(*) |
| Vicepresidente 1º Comisario de Aguas | Dª. Ana María Arenas López(*) |
| Vicepresidente 2º Alcalde de Murcia | D. José Francisco Ballesta Germán(*) |
| Vicepresidente 3º Alcaldesa de Cartagena | Dª. Noelia María Arroyo Hernández(*) |
| Vicepresidente 4º Alcalde de Alicante | D. Luis Barcala Sierra (*) |
Vocales
| Delegado Provincial de Economía y Hacienda | D. José Antonio Ayén López (*) |
| Intendente de Cartagena | D. Francisco Javier Heredía Cegarra (*) |
| Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura | D. Francisco Javier García Garay (*) |
| Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | D. Carlos Conradi Monner(*) |
| Abogada del Estado | Dª. Ana Pérez Díaz (*) |
| Alcalde de Lorca | D. Fulgencio Gil Jódar (*) |
| Alcalde de Totana | D. Juan Pagán Sánchez (*) |
| Alcaldesa de Jacarilla | D. Andrés Moñino Bascuñana (*) |
Un representante de cada uno de los restantes Ayuntamientos mancomunados.
Un representante de cada una de las Entidades Estatales directamente abastecidas.
Invitados
| Un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | D. José Sandoval Moreno (*) |
| Un representante de la Comunitat Valenciana | Dña. Sabina Goretti Galindo Benito (*) |
| Un representante de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Dña. Isabel María Moreno Díaz (*) |
| Directora Adjunto de la MCT | Dña. Esther Esquilas Muñoz (*) |
| Alcalde de Elche | D. Pablo Ruz Villanueva (*) |
Secretario
| Secretaría General del Organismo | Dña. Ana Belén Cobacho Pastor(*) |
(*) Comité ejecutivo
DIRECTOR
Artículo 7º de la Ley de 27 de Abril de 1946
"El Director dependerá del Ministerio de Obras Públicas en el ejercicio de sus funciones... y le corresponde: La Jefatura de los Servicios Técnico y Administrativo de la Mancomunidad... Tendrá, además las atribuciones que especialmente le confieran las disposiciones reglamentarias".
Artículo 7º del Real Decreto 2714/1976 de 30 de Octubre
"El Director, que será nombrado de acuerdo con las previsiones de la plantilla orgánica, tendrá como funciones propias de la Dirección, las que figuran en el artículo séptimo de la ley de 27 de Abril de 1946, y asumirá las competencias que se determinan en los artículos siguientes."
Artículo 5.2 del Real Decreto 1654/1985, de 3 de julio (resolución dada por el Real Decreto 726/1990, de 8 de junio)
"2. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, cuyo Director tiene nivel orgánico de Subdirector General"
Directores desde 1927
Ilmo. Sr. D. Agustín Martin-Montalvo y Gurrea (1927-1936)
Ilmo. Sr. D. Rafael de la Cerda y de las Bárcenas (1939-1964)
Ilmo. Sr. D. Julián Pradera Pradera (1964-1973)
Ilmo. Sr. D. Antonio Nieto Llobet (1973-1986)
Ilmo. Sr. D. Isidoro Carrillo de la Orden (1986-2006)
Ilmo. Sr. D. Joaquín Salinas Campello (2006-2008)
Ilmo. Sr. D. Andrés Martinez Frances (2009-2014 )
Ilmo. Sr. D. Carlos Conradi Monner (desde 2014)
