Tinajón
La elevación del Tinajón se situa el término municipal de Ulea, capta el agua del Canal del Trasvase y la impulsa a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra de la Espada. Esta elevación entró en servicio en el año 1998.
| Potencia instalada | 2.660 kW |
|---|---|
| Número de grupos | 4+1 |
| Tipo de bombas | Worthington 16-QL-21 |
| Tipo de motor | Alkonza 1.500 rpm |
| Caudal máximo | 2 m³/seg. |
| Caudal unitario | 500 l/seg. |
| Altura manométrica | 56,8 mca |
| Año terminación | 1998 |
